Package Material Power  (CW) Attenuation
(dB)
Frequency*
(GHz)
VSWR
Range
SMD           SA Series Al2O3 25 - 200 1 - 30 DC - 3.5 1.20:1
Chip               CA Series AIN 25 - 200 0.5 - 35 DC - 3.5 1.20:1
Flanged          AF Series AIN 25 - 200 0.5 - 30 DC - 3.5 1.20:1 
BeO 30 - 200 1 - 30 DC - 3.5 1.20:1 
*typical
Part Number  Package Size LxW (inches) Material Power         (CW) Attenuation
(dB)
Frequency*
(GHz)
VSWR
Range
Note
AL150A03029-001 With Tab  .375 x .250 AlN 150 30 DC - 3.0 <1.20:1  
AF025A0R53A Flanged .515 x .250 AlN 25 0.5 DC - 3.0 <1.25:1  
AF030B0203A Flanged .515 x .250 BeO 30 20 DC - 3.0 <1.25:1  
AF030B0303A Flanged .515 x .250 BeO 30 30 DC - 3.0 <1.25:1  
AF100A00104-001 Flanged .800 x .225 AlN 100 1 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100A00204-001 Flanged .800 x .225 AlN 100 2 DC - 3.0 <1.15: 1  
AF100A00304-001 Flanged .800 x .225 AlN 100 3 DC - 3.0 <1.12: 1  
AF100A00504-001 Flanged .800 x .225 AlN 100 5 DC - 3.0 <1.15: 1  
AF100A00604-001 Flanged .800 x .225 AlN 100 6 DC - 3.0 <1.11: 1  
AF100A00904-001 Flanged .800 x .225 AlN 100 9 DC - 3.0 <1.09: 1  
AF100A01004-001 Flanged .800 x .225 AlN 100 10 DC - 3.0 <1.09: 1  
AF100A02004-001 Flanged .800 x .225 AlN 100 20 DC - 2.5 <1.20: 1  
AF100B00104 Flanged .800 x .225 BeO 100 1 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B00204 Flanged .800 x .225 BeO 100 2 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B00304 Flanged .800 x .225 BeO 100 3 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B00404 Flanged .800 x .225 BeO 100 4 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B00504 Flanged .800 x .225 BeO 100 5 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B00604 Flanged .800 x .225 BeO 100 6 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B00704 Flanged .800 x .225 BeO 100 7 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B00804 Flanged .800 x .225 BeO 100 8 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B00904 Flanged .800 x .225 BeO 100 9 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01004 Flanged .800 x .225 BeO 100 10 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01104 Flanged .800 x .225 BeO 100 11 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01204 Flanged .800 x .225 BeO 100 12 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01304 Flanged .800 x .225 BeO 100 13 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01404 Flanged .800 x .225 BeO 100 14 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01504 Flanged .800 x .225 BeO 100 15 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01604 Flanged .800 x .225 BeO 100 16 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01704 Flanged .800 x .225 BeO 100 17 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01804 Flanged .800 x .225 BeO 100 18 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B01904 Flanged .800 x .225 BeO 100 19 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02004 Flanged .800 x .225 BeO 100 20 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02104 Flanged .800 x .225 BeO 100 21 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02204 Flanged .800 x .225 BeO 100 22 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02304 Flanged .800 x .225 BeO 100 23 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02404 Flanged .800 x .225 BeO 100 24 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02504 Flanged .800 x .225 BeO 100 25 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02604 Flanged .800 x .225 BeO 100 26 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02704 Flanged .800 x .225 BeO 100 27 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02804 Flanged .800 x .225 BeO 100 28 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B02904 Flanged .800 x .225 BeO 100 29 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B03004 Flanged .800 x .225 BeO 100 30 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B03104 Flanged .800 x .225 BeO 100 31 DC - 3.0 <1.25: 1  
AF100B03004 Flanged .800 x .225 AlN 100 30 DC - 2.5 <1.20: 1  
AF150B00104 Flanged .800 x .225 BeO 150 1 DC - 3.5 <1.20: 1  
AF200A02012-080 Flanged .975 x .375 AlN 200 20 DC - 2.0 <1.20: 1 0.210 Ht
AF200A02012-480 Flanged .975 x .375 LP AlN 200 20 DC - 2.0 <1.20: 1 0.180 Ht
CA2335A0208C-06 Chip .350 x .225 AlN 120 20 DC - 3.5 <1.20: 1  
CA2335A0208C Chip .350 x .225 AlN 150 20 DC - 3.5 <1.20: 1  
CA2335A0308C-06 Chip .350 x .225 AlN 120 30 DC - 3.5 <1.20: 1  
CA2335A0308C Chip .350 x .225 AlN 150 30 DC - 3.5 <1.20: 1  
CA3725A0207C Chip .375 x .250 AlN 100 20 DC - 3.5 <1.20: 1  
CA3725A0307C-08 Chip .375 x .250 AlN 150 30 DC - 3.0 <1.20: 1  
CA3725A0307C Chip .375 x .250 AlN 100 30 DC - 3.0 <1.20: 1  
CA2335A0328C Chip .350 x .225 AlN 120 32 DC - 2.5 <1.20: 1  
SA3737C0207C Surface Mount .375 x .375 Al2O3 30 20 DC - 3.5 <1.20: 1  
*typical